2023년 기준 중위소득이 확정되었습니다.
기준 중위소득은 생계급여와 주거급여, 의료급여, 교육급여를 지급하는 기준 소득분위가 됩니다.
오늘은 2023년도 기준 중위소득과 각 급여별 기준 중위소득 금액에 대해 알아보겠습니다.
기준 중위소득
기준 중위소득이란 국민을 100명이라고 가정하고 소득 규모를 순서로 나열한 후 50%에 위치한 사람의 소득을 중위소득이라고 합니다. 이 중위소득은 통계청에서 여러 경제지표를 반영해 기준 중위소득을 산출하게 됩니다.
기준 중위소득은 복지사업의 수급자 선정 기준으로 활용되며 중위소득을 바탕으로 생계급여, 주거급여, 의료급여, 교육급여, 기초생활대상자 기준이 되는 사람을 선정하는 기준이 됩니다.
2023년 기준 중위소득
가구원수 | 기준중위소득 | |
2022년 | 2023년 | |
1인 | 1,944,812 | 2,077,892 |
2인 | 3,260,085 | 3,456,155 |
3인 | 4,194,701 | 4,434,816 |
4인 | 5,121,080 | 5,400,964 |
5인 | 6,024,515 | 6,330,688 |
6인 | 6,907,004 | 7,227,981 |
2023년 기준 중위소득은 2022년과 비교하여 4인 가구 기준으로 5.47% 인상된 540만 원대입니다.
급여별 기준 중위소득
가구원수 | 교육급여(중위 50%) | 주거급여 (중위 47%) | 의료급여 (중위 40%) | 생계급여 (중위 30%) |
1인 | 1,038,946 | 976,609 | 831,157 | 623,368 |
2인 | 1,728,077 | 1,624,393 | 1,382,462 | 1,036,846 |
3인 | 2,217,408 | 2,084,364 | 1,773,927 | 1,330,445 |
4인 | 2,700,482 | 2,538,453 | 2,160,386 | 1,620,289 |
5인 | 3,165,344 | 2,975,423 | 2,532,275 | 1,899,206 |
6인 | 3,613,991 | 3,397,151 | 2,891,193 | 2,168,394 |
중앙생활보장위원회에서는 2023년도 기준 중위소득과 함께 2023년도 각 급여별 선정 기준 및 최저보장 수준도 확정했습니다.
급여별 선정기준은 기준 중위소득 대비 일정 비율을 적용하여 결정합니다.
생계급여
기준 중위소득 대비 30% 이내 가구
: 각 가구별 실제 지원되는 생계급여액은 선정기준액에서 해당 가구의 소득인정액을 차감한 금액입니다.
의료급여
기준 중위소득 대비 40% 이내 가구
:의료급여는 기존과 동일하게 급여대상 항목에 대한 의료비 중 수급자 본인 부담 금액을 제외한 전액을 지원합니다.
의료급여 본인부담 비용 | ||||||
구분 | 1차 (의원) | 2차 (병원, 종합병원) | 3차 (지정병원) | 약국 | 본인부담 상한액 | |
1종 | 입원 | 없음 | 없음 | 없음 | - | 매월 5만원 |
외래 | 1,000 원 | 1,500 원 | 2,000 원 | 500 원 | ||
2종 | 입원 | 10% | 10% | 10% | - | 연간 80만원 |
외래 | 1,000 원 | 15% | 15% | 500 원 |
주거급여
기준 중위소득 대비 47% 이내 가구
:임차가구는 전월세 비용을 지원하고, 자가가 주는 낡은 집을 고쳐드립니다.
- (임차가구) 지역 및 가족 수에 따라 산정한 '임차가구 기준임대료'를 상한으로 실제 임차료를 지원
- (자가가구) 주택 노후도에 따라 보수 범위 (경/중/대보수)를 구분해 주택 수선비용을 지원
2023년 임차가구 기준임대료는 1 급지 서울, 2 급지 경기 인천, 3 급지, 4 급지 등에 따라 금액이 증가하였습니다.
2023년 임차가구 기준임대료 (단위: 만 원/월) | ||||
구분 | 1급지 (서울) | 2급지 (경기, 인천) | 3급지 (광역, 세종, 수도권외 특례시) | 4급지 (그외 지역) |
1인 | 33 | 25.5 | 20.3 | 16.4 |
2인 | 37 | 28.5 | 22.6 | 18.5 |
3인 | 44.1 | 34.1 | 27 | 22 |
4인 | 51 | 39.4 | 31.3 | 25.6 |
5인 | 52.8 | 40.7 | 32.3 | 26.4 |
6인 | 62.6 | 48.2 | 38.2 | 31.3 |
2023년 자가가구 보수한도액 | ||
경보수 (주기 3년) | 중보수 (주기 5년) | 대보수 (주기 7년) |
457만 원 | 849만 원 | 1,241만 원 |
교육급여
기준 중위소득 대비 50% 이내 가구
:학교 또는 시설에 입학, 재학하는 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자와 의사상자의 자녀에게 교육활동지원비, 교과서 대금, 입학금 및 수업료 등을 지원합니다.
2023년 3월부터는 교육활동지원비가 저소득층의 교육활동에 보다 많이 사용될 수 있도록 지급방식을 현금에서 바우처로 개편합니다.
- 교육활동지원비는 연 1회 지급
- 교과서 대금, 입학금, 수업료는 고교 무상교육 미실시 학교 재학 시 지급
2023년 교육급여 지급기준 및 지원내역 | |||
지원항목 | 학교급 | 활용 | 지원금액 |
교육활동지원비 | 초 | 학생별 교육수요에 따라 자율적 지출 | 415,000 원 |
중 | 589,000 원 | ||
고 | 654,000 원 | ||
교과서 대금 | 고 | 해당 학년의 정규 교육과정에 편성된 교과목의 교과서 금액 전체 | |
입학금 및 수업료 | 고 | 연도별, 급지별 학교장이 고지한 금액 전부 |
'일상 정보' 카테고리의 다른 글
[자동차 운전 면허] 2종 자동 운전 면허 취득 방법 (2) | 2024.01.13 |
---|---|
훼손 지폐 교환 방법 (0) | 2022.09.22 |
국민연금 조기수령 조건 및 신청 방법 (0) | 2022.09.06 |
[해외직구 꿀팁] 해외 직구시 결제 수수료 아끼는 법 (0) | 2022.08.15 |
[여름철 빨래 / 장마철 빨래 / 빨래 냄새 없애는 방법] "세탁기 및 빨래 냄새 관리 Tip" (0) | 2022.08.10 |
댓글